(Tiếng Việt) Khí trộn 2 thành phần (NO – N2)
Description
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
1. Quy cách sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thành phần | 1000 ppm NO pha trong N₂ |
| Số CAS (NO) | 10102-44-0 |
| Số CAS (N₂) | 7727-37-9 |
| Độ chính xác pha trộn | ± 3% |
| Thể tích khí | V = 1,5 m³ (± 2%) |
| Áp suất nạp | P ≥ 140 bar (≈ 2000 psi) |
| Hạn sử dụng | 36 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ISO 9001:2015 |
2. Quy cách vỏ chai
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích | 10 lít (± 2%) |
| Đường kính | 159 mm |
| Chiều cao | 800 mm (không tính nắp bảo vệ) |
| Độ dày | 7,4 mm |
| Trọng lượng rỗng | 9,5 kg (± 1%) |
| Áp suất thử | P = 250 bar |
| Áp suất làm việc | P = 150 bar |
| Vật liệu chai | Nhôm (AL) |
| Màu sơn | Xanh / Trắng |
| Van chai | CGA540 hoặc kết nối ren G 5/8 |
| Tiêu chuẩn an toàn | ISO 13485:2016/2017 |










Views Today : 286
Total views : 454296
Who's Online : 1