(Tiếng Việt) Khí trộn 3 thành phần ( H₂ – O₂ – N₂)
Description
Thông số kỹ thuật
1. Quy cách sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thành phần | 10% H₂, 10% O₂, 80% N₂ |
| Số CAS H₂ | 1333-74-0 |
| Số CAS O₂ | 7782-44-7 |
| Số CAS / UN N₂ | 7727-37-9 / UN: 1956 |
| Độ chính xác | ± 2% |
| Dung tích khí | V = 6 m³ (± 2%) |
| Áp suất nạp | P > 2100 psi (≈ 145 kg/cm²) |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ISO 9001:2015 |
2. Quy cách vỏ chai
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích vỏ chai | 40 lít (± 2%) |
| Đường kính | 219 mm |
| Chiều cao | 1.320 mm (không tính nắp bảo vệ) |
| Độ dày | 5,7 mm |
| Trọng lượng rỗng | 48 kg (± 1%) |
| Áp suất thử | P = 250 bar |
| Áp suất làm việc | P = 150 bar |
| Màu sơn | Xanh |
| Van chai | CGA540 hoặc QF2A, kết nối G5/8 |
| Tiêu chuẩn an toàn | ISO 13485:2016/2017 |










Views Today : 261
Total views : 454271
Who's Online : 2