(English) Liquid Carbon Dioxide (LCO₂)
Description
Thông số kỹ thuật
1. Đặc tính sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Công thức hoá học | LCO₂ (Liquid Carbon Dioxide) |
| Ký mã hiệu | LCO₂ |
| Số CAS / UN | 124-38-9 / UN: 1013 |
| Đặc tính | Khí hoá lỏng không màu, không mùi, không vị. Ở nồng độ cao trong phòng kín có thể gây ngạt. |
| Nhiệt độ hoá lỏng | −57°C |
| Nhiệt độ hoá rắn | −78°C |
| Tỷ trọng | 1,17 kg/cm³ |
| Chất lượng (nồng độ) | ≥ 99,9% |
| Tạp chất | CO ≤ 10 µL/L; Hydrocarbon bay hơi ≤ 10 mg/kg; Hydrocarbon dễ bay hơi ≤ 50 µL/L; H₂O ≤ 1 mg/2400 mL |
| Tỷ lệ hoá hơi | 100% |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ISO 9001:2015; TCVN 5778:2015 |
2. Phương tiện lưu trữ (bao bì)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Kiểu bồn | Téc chứa siêu lạnh 2 lớp giữa 2 lớp nhồi bọt cách nhiệt và hút chân không |
| Dung tích | 175L, 210L, 500L, 1.000L, 3.000L, 5.000L, 10.000L, 15.000L, 20.000L… |
| Áp suất làm việc | P ≥ 25 bar |
| Nhiệt độ làm việc | ≤ −196°C / 50°C |
| Màu sơn | Trắng |
| Van chuyên dụng | Dùng cho nhiệt độ thấp |
| Kiểm định kỹ thuật | Bình chứa được kiểm định an toàn kỹ thuật |
| Tiêu chuẩn an toàn | ISO 13485:2017 |









Views Today : 393
Total views : 531860
Who's Online : 1