(English) High Purity CO₂ (5.0)
Description
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
1. Quy cách sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Công thức hoá học | CO₂ |
| Ký mã hiệu | CO₂ 5.0 |
| Số CAS / UN | 124-38-9 / UN: 1013 |
| Mô tả | Khí không màu, không mùi, không vị. Ở nồng độ cao trong phòng kín có thể gây ngạt. |
| Độ tinh khiết (nồng độ CO₂) | ≥ 99,999% |
| Tạp chất | H₂ ≤ 0,5 ppm; CO ≤ 0,5 ppm; N₂ ≤ 3 ppm; O₂ ≤ 1 ppm; H₂O ≤ 3 ppm; THC ≤ 2 ppm |
| Thể tích khí | V = 10,92 m³ (± 2%) / chai |
| Áp suất nạp | P ≤ 100 ± 2% bar (≈ 1.450 psi) |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001:2015; TCVN 5778:2015 |
2. Quy cách vỏ chai
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thể tích vỏ chai | 40 lít (± 2%) |
| Đường kính | 219 mm |
| Chiều cao | 1.315 mm (không kê nắp bảo vệ) |
| Độ dày | 5,7 mm |
| Trọng lượng rỗng | ≥ 47 kg (± 5%) |
| Áp suất thử | P = 250 bar |
| Áp suất làm việc | P = 150 bar |
| Màu sơn | Xanh lá cây |
| Van chai | QF 2A |
| Tiêu chuẩn an toàn | ISO 13485:2017 |
| Kiểm định | Chai được kiểm định an toàn kỹ thuật |









Views Today : 181
Total views : 454191
Who's Online : 1